昌平区统计局办公联系电话表 |
|||
部 门 | 联系人 |
办 公 电 话 |
办公地址 |
局 长 | 李春玲 | 80118058 | 301 |
队 长 | 李 艳 | 80116560 | 407 |
副队长 | 秦红军 | 80116550 | 509 |
副队长 | 刘 毅 | 80116151 | 415 |
副局长 | 王建华 | 80106952 | 313 |
纪检组长 | 刘贺民 | 80110603 | 401 |
办公室 | 娄 蕾 | 69742558 | 305 |
组织人事科 | 刘 佳 | 89741366 | 323 |
财务科 | 刘玉伶 | 89741369 | 311 |
纪检监察科 | 陆枝平 | 69742558 | 305 |
行政管理科 | 秦长山 | 80116306 | 402 |
宣传科 | 董金雪 | 8974137289708989 | 319 |
法规科 | 刘文艳 | 69726413 | 404 |
综合统计科 | 刘俊京 | 6971244180118872 | 317 |
工业投资统计科 | 高 洁 | 6971244369742965897413718011665380116652 | 515517 |
人口统计科 | 王荣伟 | 80118852697410138011661080118813 | 403 |
社会服务业科 | 尹 清 | 80116760801188298011660980116603 | 405 |
商贸统计科 | 王炳胜 | 697095408011013380118802 | 511 |
能源统计科 | 张 洋 | 80116635801069158011662580116637 | 512 |
住户价格科 | 徐新蕾 | 8010898680118820 | 505 |
农调队 | 陈振方 | 89718520801188076974638789718180 | 503 |
执法队 | 王 军 | 8011050180118859 | 413411 |
普查中心 | 李 丽 | 697450738011881580110577 | 417414 |
信息中心 | 牛晓霞 | 8011617080118851 | 412 |
城 北 所 | 孔凡新 | 8010048889731998 | 东关环岛 |
城 南 所 | 王 伟 | 607414286074104060745687 | 昌盛园社区 |
南 邵 所 | 王淑芬 | 6073231460734742 | 南邵村 |
崔 村 所 | 宋士芝 | 6072303460721349 | 西崔村 |
兴 寿 所 | 张前勇 | 6172609861722360 | 兴寿村 |
百 善 所 | 张永忠 | 6173932361733352 | 泥洼村 |
小汤山所 | 杨桂兰 | 617830456178487661790562 | 大柳树村 |
北七家所 | 马 平 | 897520228975203189755092 | 东二旗村 |
东小口所 | 贾 琳 | 8481245184811922 | 中滩村 |
回龙观所 | 宋庆鸣 | 8174902281749093817490298174901581749086 | 东大街199号 |
沙 河 所 | 程晓玲 | 697303918076138280703050 | 松兰堡村 |
马池口所 | 牛柏荣 | 6075841660756023 | 北小营村 |
阳 坊 所 | 李 利 | 6976622469760575 | 西贯市村 |
流 村 所 | 韩秀丽 | 897711098977155289771480 | 北庄村 |
南 口 所 | 许 健 | 69778751 | 保温瓶社区 |
十三陵所 | 章勇华 | 8976251389761696 | 泰陵园村 |
延 寿 所 | 殷立志 | 6076214860761865 | 景陵村 |
园 区 所 | 张学龙 | 8011009989745516801158308974552689745568 801181366076026960760235 |
园区管委会 |
天通苑北所 | 张 波 | 64824665 | 太平庄 |
天通苑南所 | 赵业虎 | 64824369 | 太平庄 |
霍 营 所 | 李双秋 | 60787911 | 黄平路 |
值 班 室 | 69719645 | 307 | |
行政大厅 | 牛路军 | 60718032 | 南环桥边 |